Landesmeisterschaft 2017
Hier die komplette Ergebnisliste der LM 2017.
Aus Rühener Sicht ergeben sich 89 Starts, darin enthalten sind 17 Jungschützen.
Diese Schützen haben insgesamt 65 Top-3 Platzierungen erreicht, hier sind 13 durch die Nachwuchsschützen erreicht worden.
| LG | ||||
| Schüler II Jungen Mannschaft | ||||
| 1 | Vardeilsen | Geisler, Jannes / Bruns, Constantin / Ebbecke, Jannik | Einbeck | 461,6 |
| 2 | Rühen | Thomas, Jan / Rohrbeck, Jan / Steffen Leon | HE - WOB | 419,3 |
| Schüler II Jungen Einzel | ||||
| 1 | Ebbecke, Jannik | Vardeilsen | Einbeck | 167,4 |
| 2 | Bruns, Constantin | Vardeilsen | Einbeck | 155,6 |
| 3 | Thomas, Jan | Rühen | HE - WOB | 153 |
| 4 | Geisler, Jannes | Vardeilsen | Einbeck | 138,6 |
| 5 | Rohrbeck, Jan | Rühen | HE - WOB | 134,9 |
| 6 | Steffen, Leon | Rühen | HE - WOB | 131,4 |
| Jungschützen-Mädchen Mannschaft | ||||
| 1 | Vardeilsen | Hennecke, Marie / Kreienkamp, Katja / Tacke, Lea-Sophie | Einbeck | 737 |
| Jungschützen-Mädchen Einzel | ||||
| 1 | Hirsch, Celina | Vardeilsen | Einbeck | 280,5 |
| 2 | Hennecke, Marie | Vardeilsen | Einbeck | 268,1 |
| 3 | Kreienkamp, Katja | Vardeilsen | Einbeck | 243,9 |
| 4 | Tacke, Lea-Sophie | Vardeilsen | Einbeck | 225 |
| Jungschützen-Jungen Einzel | ||||
| 1 | Schulz, Nicolas | Rühen | HE - WOB | 278,6 |
| 2 | Jahnke,Justin | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 216,5 |
| Juniorenschützen-Jungen Einzel | ||||
| 1 | Kolbe, Maximilian | Rühen | HE - WOB | 265,8 |
| Damen Mannschaft | ||||
| 1 | Vardeilsen | Kappei, Sandra / Kappei, Angelika / Hirsch, Celina | Einbeck | 835,5 |
| Damen Einzel | ||||
| 1 | Wüstefeld, Tanja | Hardegsen | Northeim | 290,7 |
| 2 | Kappei, Angelika | Vardeilsen | Einbeck | 292,7 |
| 3 | Dzaak, Stephanie | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 283,1 |
| 4 | Voß, Erika | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 273,2 |
| 5 | Behrenz, Miriam | Betheln | Alfeld | 268,2 |
| 6 | Kappei, Sandra | Vardeilsen | Einbeck | 262,3 |
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Rühen | Koch, Matthias / Ühleke, Dominik / Mattmüller, Thomas | HE - WOB | 870,7 |
| 2 | Rühen | Aschen, René / Kolbe, Maximilian / Schulz, Nicolas | HE - WOB | 811,6 |
| 3 | Vardeilsen | Kappei, Björn / Hennecke, Felix / Birkhahn, Paul-Philipp | Einbeck | 808,8 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Ühleke, Dominik | Rühen | HE - WOB | 293,1 |
| 2 | Kappei, Björn | Vardeilsen | Einbeck | 288,3 |
| 3 | Koch, Matthias | Rühen | HE - WOB | 284 |
| 4 | Grobe,Rene | Woltorf | Braunschweig-Land | 277,1 |
| 5 | Hennecke, Felix | Vardeilsen | Einbeck | 274,9 |
| 6 | Meyer,Yannick | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 271,2 |
| 7 | Aschen, René | Rühen | HE - WOB | 267,2 |
| 8 | Bergmann, Andreas | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 263,8 |
| 9 | Birkhahn, Paul-Philipp | Vardeilsen | Einbeck | 245,6 |
| Damen-Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Rötgesbüttel | Kopp, Melanie / Konrad, Sabine / Kopp, Angelina | HE - WOB | 906,7 |
| Damen-Alt Einzel | ||||
| 1 | Konrad, Sabine | Rötgesbüttel | HE - WOB | 307,6 |
| 2 | Kopp, Melanie | Rötgesbüttel | HE - WOB | 287,7 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Vorsfelde | Decker, Markus / Schneider, Thomas / Gronert, Ralf | HE - WOB | 913,8 |
| 2 | Hardegsen | Wüstefeld, Markus / Wüstefeld, Axel / Heß, Jörg | Northeim | 860,2 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Decker, Markus | Vorsfelde | HE - WOB | 305,8 |
| 2 | Schneider, Thomas | Vorsfelde | HE - WOB | 304,1 |
| 3 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | HE - WOB | 303,9 |
| 4 | Wüstefeld, Markus | Hardegsen | Northeim | 296,6 |
| 5 | Wüstefeld, Axel | Hardegsen | Northeim | 279,3 |
| 6 | Bartsch, Michael | Betheln | Alfeld | 273,9 |
| Damen-Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Tappenbeck | Pflugrad, Birgit / Krischke, Uta / Dürkop, Elke | HE - WOB | 910,5 |
| Damen-Senioren Einzel | ||||
| 1 | Kopp, Angelina | Rötgesbüttel | HE - WOB | 311,4 |
| 2 | Andres, Maike | Vorsfelde | HE - WOB | 308,6 |
| 3 | Krischke, Uta | Tappenbeck | HE - WOB | 304,6 |
| 4 | Pflugrad, Birgit | Tappenbeck | HE - WOB | 298,5 |
| 5 | Meyer,Marita | Woltorf | Braunschweig-Land | 293,5 |
| 6 | Mylo,Marieta | Woltorf | Braunschweig-Land | 292 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Tappenbeck | Kolley, Dietmar / Wrieske, Reinhold / Waibel, Hans-Ulrich | HE - WOB | 860,8 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Oelmann,Ingo | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 312,3 |
| 2 | Andres, Peter | Vorsfelde | HE - WOB | 309,2 |
| 3 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 306,4 |
| 4 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | HE - WOB | 304,1 |
| 5 | Schenke,Peter | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 294,7 |
| 6 | Mattmüller, Thomas | Rühen | HE - WOB | 293,6 |
| 7 | Mylo,Jürgen | Woltorf | Braunschweig-Land | 291,5 |
| 8 | Keller, Klaus Kai | Betheln | Alfeld | 289,6 |
| 9 | Kolley, Dietmar | Tappenbeck | HE - WOB | 286,9 |
| 10 | Heß, Jörg | Hardegsen | Northeim | 284,3 |
| 11 | Feldgiebel, Hans Jürgen | Betheln | Alfeld | 278,3 |
| Damen-Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Dürkop, Elke | Tappenbeck | HE - WOB | 307,4 |
| 2 | Schumacher, Ursula | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 290,9 |
| Senioren I Mannschaft | ||||
| 1 | Berel | Schäfer,Günter / Leukowski,Michael / Kralik,Georg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 876 |
| 2 | Ummern-Pollh. | Bergmann, Heinrich / Bergmann, Reinhard / Faust, Norbert | HE - WOB | 873,9 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Peinemann, Hans - Dieter | Vorsfelde | HE - WOB | 304,1 |
| 2 | Jeremias, Fritz | Rühen | HE - WOB | 301,9 |
| 3 | Wrieske, Reinhold | Tappenbeck | HE - WOB | 300,2 |
| 4 | Bergmann, Reinhard | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 298,8 |
| 5 | Bergmann, Heinrich | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 298 |
| 6 | Schäfer,Günter | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 297 |
| 7 | Leukowski,Michael | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 292,9 |
| 8 | Brand, Rainer | Kästorf | HE - WOB | 284,4 |
| 9 | Grobe,Joachim | Woltorf | Braunschweig-Land | 280,7 |
| 10 | Bernhardt, Manfred | Bovenden | Süd. Hann. Braunschweig | 278,4 |
| 11 | Faust, Norbert | Ummern-Pollh. | HE - WOB | 277,1 |
| 12 | Ehresmann,Rüdiger | Lichtenberg | Wolfenbüttel-Salzgitter | 275,1 |
| 13 | Heuer,Hans-Heinrich | Wendeburg-Harvesse | Braunschweig-Land | 266,3 |
| Damen-Senioren II Mannschaft | ||||
| 1 | KV Helmstedt - Wolfsburg | Bahry, Gisela / Janz, Magdalene / Kuhlmeier, Margarethe | HE - WOB | 828,9 |
| Damen-Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Janz, Magdalene | Tappenbeck | HE - WOB | 286,8 |
| 2 | Bahry, Gisela | Rühen | HE - WOB | 284,6 |
| 3 | Kuhlmeier, Margarethe | Tappenbeck | HE - WOB | 257,5 |
| Senioren II Mannschaft | ||||
| 1 | Sierße | Endlich,Walter / Mazur,Walter / Grobe,Hans-Georg | Braunschweig-Land | 883,2 |
| Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Voges,Günther | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 306,7 |
| 2 | Mazur,Walter | Sierße | Braunschweig-Land | 305,1 |
| 3 | Endlich,Walter | Sierße | Braunschweig-Land | 289,1 |
| 4 | Grobe,Hans-Georg | Sierße | Braunschweig-Land | 289 |
| 5 | Kralik,Georg | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 286,1 |
| 6 | Waibel, Hans-Ulrich | Tappenbeck | HE - WOB | 273,7 |
| Behinderte I Einzel | ||||
| 1 | Pollehn, Volker | Tappenbeck | HE - WOB | 287 |
| 2 | Janz, Holger | Tappenbeck | HE - WOB | 268 |
| Behinderte II Mannschaft | ||||
| 1 | Rühen | Kopp, Wolfgang / Haut, Jürgen / Reum, Kurt | HE - WOB | 898,6 |
| Behinderte II Einzel | ||||
| 1 | Kopp, Wolfgang | Rühen | HE - WOB | 303 |
| 2 | Haut, Jürgen | Rühen | HE - WOB | 302,3 |
| 3 | Reum, Kurt | Rühen | HE - WOB | 293,3 |
| 4 | Reduhn, Horst | Vorsfelde | HE - WOB | 291,3 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 28 | |||
| LP | 4 | |||
| Jungschützen-Mädchen Einzel | ||||
| 1 | Meier,Melissa | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 195,7 |
| Jungschützen-Jungen Mannschaft | ||||
| 1 | Berel | Bünger,Lutz / Staab,Jonas / Meier,Melissa | Wolfenbüttel-Salzgitter | 653,2 |
| Jungschützen-Jungen Einzel | ||||
| 1 | Schulz, Nicolas | Rühen | HE - WOB | 240,7 |
| 2 | Staab,Jonas | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 233,2 |
| 3 | Bünger,Lutz | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 224,3 |
| Juniorenschützen-Mädchen Einzel | ||||
| 1 | Wolter, Tessa | Rühen | HE - WOB | 252,4 |
| 2 | Meier,Charleen | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 214,4 |
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Wiedelah | Jelitto, Kai / Bause, Alexander / Keune, Werner | Goslar | 706,6 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Brünig, Dennis | Elvershausen | Northeim | 263 |
| 2 | Keller, Dennis | Betheln | Alfeld | 247,8 |
| 3 | Meyer,Yannick | Berel | Wolfenbüttel-Salzgitter | 243,5 |
| 4 | Schulte,Alexander | Sierße | Braunschweig-Land | 241 |
| 5 | Mai,Marcus | Sierße | Braunschweig-Land | 238,8 |
| 6 | Bause, Alexander | Wiedelah | Goslar | 237,8 |
| 7 | Aschen, René | Rühen | HE - WOB | 222,4 |
| 8 | Jelitto, Kai | Wiedelah | Goslar | 207,4 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Bulger, Manuel / Dittmann, Frank / Walter, Matthias | HE - WOB | 852,5 |
| 2 | Rühen | Kolbig, Thilo / Mattmüller, Thomas / Koch, Heinz-Jürgen | HE - WOB | 791,3 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 285,8 |
| 2 | Lux, Bernd | Suterode | Northeim | 277,9 |
| 3 | Kolbig, Thilo | Rühen | HE - WOB | 239,3 |
| 4 | Steinmann,Arnd | Woltorf | Braunschweig-Land | 204,9 |
| Damen-Senioren Einzel | ||||
| 1 | Koch, Petra | Rühen | HE - WOB | 234,8 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Walter, Matthias | Kästorf | HE - WOB | 285,7 |
| 2 | Mattmüller, Thomas | Rühen | HE - WOB | 281,8 |
| 3 | Dittmann, Frank | Kästorf | HE - WOB | 281 |
| 4 | Keller, Klaus Kai | Betheln | Alfeld | 271,6 |
| 5 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühen | HE - WOB | 270,2 |
| 6 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 239 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Keune, Werner | Wiedelah | Goslar | 261,4 |
| 2 | Westendorf,Martin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 250,3 |
| Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Mazur,Walter | Sierße | Braunschweig-Land | 260,6 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 18 | |||
| KK | 3 | |||
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Hardegsen | Lindemeier, Benjamin / Wüstefeld, Markus / Wüstefeld, Axel | Northeim | 770,8 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Wüstefeld, Markus | Hardegsen | Northeim | 278,2 |
| 2 | Wüstefeld, Axel | Hardegsen | Northeim | 250,9 |
| 3 | Lindemeier, Benjamin | Hardegsen | Northeim | 241,7 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Vorsfelde | Decker, Markus / Schien, Axel / Gronert, Ralf | HE - WOB | 904,5 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | HE - WOB | 308 |
| 2 | Decker, Markus | Vorsfelde | HE - WOB | 301,8 |
| 3 | Schien, Axel | Vorsfelde | HE - WOB | 294,7 |
| Damen-Senioren Einzel | ||||
| 1 | Andres, Maike | Vorsfelde | HE - WOB | 290,1 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Vorsfelde | Thiel, Thomas / Behrens, Karsten / Andres, Peter | HE - WOB | 874,8 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | HE - WOB | 297,6 |
| 2 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | HE - WOB | 292,5 |
| 3 | Andres, Peter | Vorsfelde | HE - WOB | 284,7 |
| 4 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 277,1 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Grell,Hans-Jürgen | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 287,5 |
| 2 | Peinemann, Hans - Dieter | Vorsfelde | HE - WOB | 271,6 |
| 3 | Wrieske, Reinhold | Tappenbeck | HE - WOB | 264 |
| Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Driesner, Adolf - Reinhard | Kästorf | HE - WOB | 247,7 |
| Behinderte I Einzel | ||||
| 1 | Pollehn, Volker | Tappenbeck | HE - WOB | 249 |
| 2 | Janz, Holger | Tappenbeck | HE - WOB | 219 |
| Behinderte II Einzel | ||||
| 1 | Reduhn, Horst | Vorsfelde | HE - WOB | 261,6 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 24 | |||
| EM | 6 | |||
| Damen Mannschaft | ||||
| 1 | Woltorf | Meyer,Kira-Jasmin / Mylo,Marieta / Meyer,Marita | Braunschweig-Land | 1693 |
| Damen Einzel | ||||
| 1 | Wüstefeld, Tanja | Hardegsen | Northeim | 600 |
| 2 | Meyer,Kira-Jasmin | Woltorf | Braunschweig-Land | 561,4 |
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Rühen | Koch, Matthias / Ühleke, Dominik / Mattmüller, Thomas | HE - WOB | 1708 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Lindemeier, Benjamin | Hardegsen | Northeim | 590,6 |
| 2 | Thäle, Patrick | Vorsfelde | HE - WOB | 582,6 |
| 3 | Koch, Matthias | Rühen | HE - WOB | 563,4 |
| 4 | Ühleke, Dominik | Rühen | HE - WOB | 556,9 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Vorsfelde | Decker, Markus / Schien, Axel / Gronert, Ralf | HE - WOB | 1810 |
| 2 | Hardegsen | Wüstefeld, Markus / Wüstefeld, Axel / Heß, Jörg | Northeim | 1755 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | HE - WOB | 617 |
| 2 | Wüstefeld, Markus | Hardegsen | Northeim | 607,2 |
| 3 | Decker, Markus | Vorsfelde | HE - WOB | 602,5 |
| 4 | Wüstefeld, Axel | Hardegsen | Northeim | 593,5 |
| 5 | Schien, Axel | Vorsfelde | HE - WOB | 590,9 |
| Damen-Senioren Einzel | ||||
| 1 | Andres, Maike | Vorsfelde | HE - WOB | 580,4 |
| 2 | Mylo,Marieta | Woltorf | Braunschweig-Land | 575,5 |
| 3 | Meyer,Marita | Woltorf | Braunschweig-Land | 556,1 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Vorsfelde | Behrens, Karsten / Andres, Peter / Thiel, Thomas | HE - WOB | 1720 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | HE - WOB | 592,1 |
| 2 | Mattmüller, Thomas | Rühen | HE - WOB | 587,3 |
| 3 | Andres, Peter | Vorsfelde | HE - WOB | 575,9 |
| 4 | Heß, Jörg | Hardegsen | Northeim | 554 |
| 5 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | HE - WOB | 552,1 |
| Senioren I Mannschaft | ||||
| 1 | KV Wolfenbüttel | Grell,Hans-Jürgen / Kramme,Manfred / Kielkowsky,Ralf | Wolfenbüttel-Salzgitter | 1737 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Keune, Werner | Wiedelah | Goslar | 589 |
| 2 | Fischer, Hermann | Tappenbeck | HE - WOB | 588,9 |
| 3 | Kramme,Manfred | Lobmachtersen | Wolfenbüttel-Salzgitter | 588,3 |
| 4 | Kielkowsky,Ralf | Lesse | Wolfenbüttel-Salzgitter | 575,3 |
| 5 | Grell,Hans-Jürgen | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 572,9 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 40 | |||
| SP KK | 8 | |||
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Heere | Wiese,Benjamin / Illing,Thomas / Semroch,Nils | Wolfenbüttel-Salzgitter | 800 |
| 2 | Tappenbeck | Terporten, Patrick / Schleiermacher, Vitali / Strietzel, Marco | HE - WOB | 708 |
| 3 | Hedemünden | Wolter, Nikolas / Felmeden, Andreas / Berger, Heinz - Peter | Hann. Münden | 618 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Illing,Thomas | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 271 |
| 2 | Wiese,Benjamin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 269 |
| 3 | Semroch,Nils | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 260 |
| 4 | Strietzel, Marco | Tappenbeck | HE - WOB | 257 |
| 5 | Terporten, Patrick | Tappenbeck | HE - WOB | 241 |
| 6 | Gerike,Jan | Wendezelle | Braunschweig-Land | 240 |
| 7 | Küchenthal,Jannis | Wendezelle | Braunschweig-Land | 236 |
| 8 | Wolter, Nikolas | Hedemünden | Hann. Münden | 231 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Bulger, Manuel / Dittmann, Frank / Walter, Matthias | HE - WOB | 797 |
| 2 | Wendezelle | Tuster,Michael / Stiller,Michael / Schmidt,Carsten | Braunschweig-Land | 717 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Lux, Bernd | Suterode | Northeim | 276 |
| 2 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 257 |
| 3 | Lorenz, Udo | Breitenberg | Duderstadt | 254 |
| 4 | Tuster,Michael | Wendezelle | Braunschweig-Land | 250 |
| 5 | Schmidt,Carsten | Wendezelle | Braunschweig-Land | 234 |
| 6 | Abel,Markus | Lobmachtersen | Wolfenbüttel-Salzgitter | 231 |
| 7 | Steinmann,Arnd | Woltorf | Braunschweig-Land | 229 |
| 8 | Schleiermacher, Vitali | Tappenbeck | HE - WOB | 210 |
| 9 | Felmeden, Andreas | Hedemünden | Hann. Münden | 175 |
| Damen-Senioren Einzel | ||||
| 1 | Koch, Petra | Rühen | HE - WOB | 195 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Heere | Kuschmann,Roland / Kloos,Lothar / Wiese,Harald | Wolfenbüttel-Salzgitter | 754 |
| 2 | Weende | Fahldick, Manfred / Weiss, Wolfgang / Wagner, Rudi | Süd. Hann. Braunschweig | 474 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Dittmann, Frank | Kästorf | HE - WOB | 275 |
| 2 | Reinhardt, Günter | Breitenberg | Duderstadt | 270 |
| 3 | Walter, Matthias | Kästorf | HE - WOB | 265 |
| 4 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 253 |
| 5 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 250 |
| 6 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühen | HE - WOB | 244 |
| 7 | Stiller,Michael | Wendezelle | Braunschweig-Land | 233 |
| 8 | Stelter,Bernd | Braunschweig von 1883 | Braunschweig-Land | 222 |
| 9 | Seidel,Frank | Wendezelle | Braunschweig-Land | 206 |
| 10 | Fahldick, Manfred | Weende | Süd. Hann. Braunschweig | 152 |
| Senioren I Mannschaft | ||||
| 1 | Wendezelle | Marshall,Detlef / Gericke,Jochen-Werner / Küchenthal,Martin | Braunschweig-Land | 629 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 251 |
| 2 | Westendorf,Martin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 251 |
| 3 | Kostka, Karl-Heinz | Elvershausen | Northeim | 246 |
| 4 | Keune, Werner | Wiedelah | Goslar | 236 |
| 5 | Marshall,Detlef | Wendezelle | Braunschweig-Land | 223 |
| 6 | Gericke,Jochen-Werner | Wendezelle | Braunschweig-Land | 223 |
| 7 | Berger, Heinz - Peter | Hedemünden | Hann. Münden | 212 |
| 8 | Weiss, Wolfgang | Weende | Süd. Hann. Braunschweig | 184 |
| 9 | Küchenthal,Martin | Wendezelle | Braunschweig-Land | 183 |
| 10 | Wagner, Rudi | Weende | Süd. Hann. Braunschweig | 138 |
| Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Küsell, Günter | Breitenberg | Duderstadt | 210 |
| Behinderte II Einzel | ||||
| 1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 256 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 13 | |||
| SP GK | 2 | |||
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Heere | Wiese,Benjamin / Illing,Thomas / Semroch,Nils | Wolfenbüttel-Salzgitter | 799 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Illing,Thomas | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 278 |
| 2 | Wiese,Benjamin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 266 |
| 3 | Semroch,Nils | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 255 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Lux, Bernd | Suterode | Northeim | 274 |
| 2 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 250 |
| 3 | Abel,Markus | Lobmachtersen | Wolfenbüttel-Salzgitter | 207 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Heere | Kuschmann,Roland / Kloos,Lothar / Wiese,Harald | Wolfenbüttel-Salzgitter | 741 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Reinhardt, Günter | Breitenberg | Duderstadt | 261 |
| 2 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 260 |
| 3 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 240 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 241 |
| 2 | Keune, Werner | Wiedelah | Goslar | 229 |
| 3 | Westendorf,Martin | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 204 |
| Behinderte II Einzel | ||||
| 1 | Worf,Bernd | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 237 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 6 | |||
| FP | 2 | |||
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Bulger, Manuel / Walter, Matthias / Dittmann, Frank | HE - WOB | 690 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Lux, Bernd | Suterode | Northeim | 241 |
| 2 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 233 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Heere | Kloos,Lothar / Kuschmann,Roland / Wiese,Harald | Wolfenbüttel-Salzgitter | 652,3 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Dittmann, Frank | Kästorf | HE - WOB | 231 |
| 2 | Walter, Matthias | Kästorf | HE - WOB | 226 |
| 3 | Kuschmann,Roland | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 223,8 |
| 4 | Kloos,Lothar | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 212,9 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Wiese,Harald | Heere | Wolfenbüttel-Salzgitter | 215,6 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 13 | |||
| GK K1 A | 3 | |||
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Friedrich, Sergej / Aydin, Erol / Walter, Matthias | HE - WOB | 795 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Friedrich, Sergej | Kästorf | HE - WOB | 254 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Bulger, Manuel / Kietzmann, Olaf / Hoffmann, Torben | HE - WOB | 697 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Pilz, Rene´ | Breitenberg | Duderstadt | 264 |
| 2 | Lux, Bernd | Suterode | Northeim | 263 |
| 3 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 254 |
| 4 | Kietzmann, Olaf | Kästorf | HE - WOB | 250 |
| 5 | Hoffmann, Torben | Kästorf | HE - WOB | 193 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Kopydlowski, Mathias / Kietzmann, Jens / Panten, Lothar | HE - WOB | 671 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Aydin, Erol | Kästorf | HE - WOB | 283 |
| 2 | Kietzmann, Jens | Kästorf | HE - WOB | 277 |
| 3 | Walter, Matthias | Kästorf | HE - WOB | 258 |
| 4 | Reinhardt, Günter | Breitenberg | Duderstadt | 256 |
| 5 | Kopydlowski, Mathias | Kästorf | HE - WOB | 256 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Panten, Lothar | Kästorf | HE - WOB | 138 |
| Senioren II Einzel | ||||
| 1 | Küsell, Günter | Breitenberg | Duderstadt | 243 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 11 | |||
| GK K2 | 3 | |||
| Schützen Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Friedrich, Sergej / Kietzmann, Jens / Walter, Matthias | HE - WOB | 801 |
| Schützen Einzel | ||||
| 1 | Friedrich, Sergej | Kästorf | HE - WOB | 270 |
| Alt Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Kietzmann, Olaf / Hoffmann, Torben / Bulger, Manuel | HE - WOB | 733 |
| Alt Einzel | ||||
| 1 | Bulger, Manuel | Kästorf | HE - WOB | 271 |
| 2 | Kietzmann, Olaf | Kästorf | HE - WOB | 261 |
| 3 | Lorenz, Udo | Breitenberg | Duderstadt | 246 |
| 4 | Hoffmann, Torben | Kästorf | HE - WOB | 201 |
| Senioren Mannschaft | ||||
| 1 | Kästorf | Kopydlowski, Mathias / Aydin, Erol / Dittmann, Frank | HE - WOB | 824 |
| Senioren Einzel | ||||
| 1 | Dittmann, Frank | Kästorf | HE - WOB | 286 |
| 2 | Aydin, Erol | Kästorf | HE - WOB | 273 |
| 3 | Kietzmann, Jens | Kästorf | HE - WOB | 266 |
| 4 | Walter, Matthias | Kästorf | HE - WOB | 265 |
| 5 | Kopydlowski, Mathias | Kästorf | HE - WOB | 265 |
| Senioren I Einzel | ||||
| 1 | Panten, Lothar | Kästorf | HE - WOB | 179 |
| Landes - Meisterschaft 2017 | 196 | |||
| LG Auflage | 37 | |||
| Schüler I Jungen Einzel | ||||
| 1 | Bruns, Tristan | Vardeilsen | Einbeck | 175,6 |
| Schüler II Mädchen Einzel | ||||
| 1 | Steinweger, Janis | Rühen | HE - WOB | 199,1 |
| 2 | Behrenz, Merle | Betheln | Alfeld | 195,4 |
| 3 | Braun,Angelina | Wendeburg-Harvesse | Braunschweig-Land | 187,5 |
| 4 | Ripke,Dana | Wendeburg-Harvesse | Braunschweig-Land | 181 |
| Schüler II Jungen Mannschaft | ||||
